业余电台呼号后缀分配表 :J@3:+sr
:J@3:+sr
单位 后缀范围 数量 收信台后缀范围 数量 :J@3:+sr
北 京 1AA~1XZZ 16848 1 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
黑龙江 2AA~2HZZ 5616 2 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
吉 林 2IA~2PZZ 5616 2 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
辽 宁 2QA~2XZZ 5616 2 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
天 津 3AA~3FZZ 4212 3 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
内 蒙 3GA~3LZZ 4212 3 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
河 北 3MA~3RZZ 4212 3 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
山 西 3SA~3XZZ 4212 3 - 4 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
上 海 4AA~4HZZ 5616 4 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
山 东 4IA~4PZZ 5616 4 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
江 苏 4QA~4XZZ 5616 4 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
浙 江 5AA~5HZZ 5616 5 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
江 西 5IA~5PZZ 5616 5 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
福 建 5QA~5XZZ 5616 5 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
安 徽 6AA~6HZZ 5616 6 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
河 南 6IA~6PZZ 5616 6 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
湖 北 6QA~6XZZ 5616 6 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
湖 南 7AA~7HZZ 5616 7 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
广 东 7IA~7PZZ 5616 7 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
广 西 7QA~7XZZ 5616 7 - 3 - 001 - 9999 10998 :J@3:+sr
海 南 7YA~7YZZ 702 7 - 4 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
四 川 8AA~8FZZ 4212 8 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
机 动 8GA~8LZZ 4212 8 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
贵 州 8MA~8RZZ 4212 8 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
云 南 8SA~8XZZ 4212 8 - 4 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
陕 西 9AA~9FZZ 4212 9 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
甘 肃 9GA~9LZZ 4212 9 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
宁 夏 9MA~9RZZ 4212 9 - 3 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
青 海 9SA~9XZZ 4212 9 - 4 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
新 疆 0AA~0FZZ 4212 0 - 1 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
西 藏 0GA~0LZZ 4212 0 - 2 - 001~9999 10998 :J@3:+sr
台 湾 BV0A~BV9ZZZ