d6VKUAk'7>
数据上调时间 存款基准利率 贷款基准利率 消息公布次日指数涨跌 d6VKUAk'7>
调整前 调整后 调整幅度 调整前 调整后 调整幅度 上海 深圳 d6VKUAk'7>
2010年10月20日 2.25% 2.50% 0.25% 5.31% 5.56% 0.25% 0.00% 0.00% d6VKUAk'7>
2008年12月23日 2.52% 2.25% -0.27% 5.58% 5.31% -0.27% -4.55% -4.69% d6VKUAk'7>
2008年11月27日 3.60% 2.52% -1.08% 6.66% 5.58% -1.08% 1.05% 2.29% d6VKUAk'7>
2008年10月30日 3.87% 3.60% -0.27% 6.93% 6.66% -0.27% 2.55% 1.91% d6VKUAk'7>
2008年10月09日 4.14% 3.87% -0.27% 720% 6.93% -0.27% -0.84% -2.40% d6VKUAk'7>
2008年09月16日 4.14% 4.14% 0.00% 7.47% 7.20% -0.27% -4.47% -0.89% d6VKUAk'7>
2007年12月21日 3.87% 4.14% 0.27% 7.29% 7.47% 0.18% 1.15% 1.10% d6VKUAk'7>
2007年09月15日 3.60% 3.87% 0.27% 7.02% 7.29% 0.27% 2.06% 1.54% d6VKUAk'7>
2007年08月22日 3.33% 3.60% 0.27% 6.84% 7.02% 0.18% 0.50% 2.80% d6VKUAk'7>
2007年07月21日 3.06% 3.33% 0.27% 6.57% 6.84% 0.27% 3.81% 5.38% d6VKUAk'7>
2007年05月19日 2.79% 3.06% 0.27% 6.39% 6.57% 0.18% 1.04% 2.54% d6VKUAk'7>
2007年03月18日 2.52% 2.79% 0.27% 6.12% 6.39% 0.27% 2.87% 1.59% d6VKUAk'7>
2006年08月19日 2.25% 2.52% 0.27% 5.85% 6.12% 0.27% 0.20% 0.20% d6VKUAk'7>
2006年04月28日 2.25% 2.25% 0.00% 5.58% 5.85% 0.27% 1.66% 0.21% d6VKUAk'7>
2004年10月29日 1.98% 2.25% 0.27% 5.31% 5.58% 0.27% -1.58% -2.31% d6VKUAk'7>
2002年02月21日 2.25% 1.98% -0.27% 5.85% 5.31% -0.54% 1.57% 1.40% d6VKUAk'7>
d6VKUAk'7>