仁寿县境位于四川盆地中南部,东经104°—104°30′,北纬29°40′—30°16′,东与简阳、资阳、资中连界,南与威远、荣县、井县接壤,西与青神、眉山、彭山相连,北与双流毗邻,总面积2606.36平方公里。全县总人口163万人,耕地面积135.42万亩,辖60个乡镇、576个村、4568个经济社。
sV~|9 /r 历史沿革
sV~|9 /r 仁寿秦汉时为武阳县东境,建置始于南朝梁普通年间,距今1450余年,在隋开皇十八年(公元598年)定名仁寿,距今1408年。1949年12月16日解放,1950年1月1日成立县人民政府,属川南行政区内江专区,1958年改属乐山,1997年划归眉山。
sV~|9 /r 自然特征
sV~|9 /r ●地质构造 县境内地质构造单元处于川西台陷龙泉褶皱车与川中台拱、威远穹隆的接合部位。龙泉山自东北向西南斜贯县境西北部,背斜以西基底属川西台陷熊坡——盐井沟雁行带,东南广大地域属川中台拱、南端为威远穹隆构造。
sV~|9 /r ●地貌 县境地貌以丘陵为主,境内地势西北高东部低,龙泉山脉自境东北角走向西南斜贯县境,荣威山脉矗立南端,最低海拔350米,最高海拔988米。
sV~|9 /r ●土壤 土壤类型多,宜种性广,有粘沙适中,深厚肥沃,主产玉米的灰棕紫泥土,有磷钾丰富,排水区好,宜于棉粮生产的棕紫泥土,有适宜水稻、茶叶种植的酸性老冲积黄泥。
sV~|9 /r ●气候 境内属亚热带季风湿润气候,年均气温17.4℃,年均降雨1100mm,年均日照1196.6小时,无霜期312天。
sV~|9 /r 境内资源
sV~|9 /r ●矿产资源
sV~|9 /r 原煤和煤矸石 原煤储量1亿吨,发热量5600大卡左右,矸:1000万吨。
sV~|9 /r 石灰石 100亿吨,CaO含量在47—53%。
sV~|9 /r 膨润土 有大量钙质和钠质膨润土,主要成份:SiO266.99%、Al2O316.07、Fe2O32.29%、CaO1.6%、MgO3.63%、Na2O1.53%。主要用于石油地质钻井用泥将,机械铸造工业、油脂加工应用、建筑材料等。
sV~|9 /r 石英矿 储量1亿吨,SiO2平均含量90%以上,龙正镇周边数十公里储量居西南区首位,矿体厚度大,层位稳定,露采条件好。
sV~|9 /r 粘土、白泡石 粘土储量10亿吨,白泡石储量500万吨以上,主要用作耐火材料制品和瓷体、配料等。
sV~|9 /r 页岩 10亿吨以上。
sV~|9 /r ●林业资源
sV~|9 /r 林业用地4.4万公顷,活立木总蓄积130万米3森林覆盖率为23.48%;竹林资源9000公顷,手工劳动上均可提供竹材10万吨。
sV~|9 /r ●农业资源 是全国十大产粮县之一、中国枇杷之乡。年产枇杷16000吨、梨子3.8万吨、柑桔9.3万吨、桃子1.7万吨。
sV~|9 /r 全国瘦肉型生猪生产基地,年出栏生猪180万头,年存栏100万只,牛3万只,兔500万只,家禽1亿余只。
sV~|9 /r ●旅游资源
sV~|9 /r 黑龙滩,省级风景名胜区,湖面积23.6平方公里,有西蜀第一海、成都后花园的美称,距成都60余公里,眉山20公里。
sV~|9 /r 仁寿大佛 比乐山大佛早建96年,据传,是修造乐山大佛的范本,坐高15.85米,宽11米,系唐代作品。
sV~|9 /r 奎星阁 建于清乾隆之年(1736年),登楼眺望仁寿城尽收亮底,令人心旷神怡。
sV~|9 /r 虞允文墓 南宋丞相墓,毛泽东曾挥笔写下“伟哉虞公,千古一人”。
sV~|9 /r 双石牌坊 清光绪七年(1882年),是清王朝为表彰徐田杨氏“无死从子”和孝敬老翁钦目所建的“节孝坊”
sV~|9 /r ●人口资源 四川人口第一大县,拥有各类技术人才3万余人,年输出劳动力30万人以上。
sV~|9 /r ●人文资源
sV~|9 /r 人杰地灵,山川秀美,先后孕育了孙光宪、何粟、虞允文、梁津、石鲁、冯建吴、黄汲清、潘文华、杨汝岱等等一批名垂青史的政治家、科学家、军事家、艺术家等。
sV~|9 /r 基础设施
sV~|9 /r ●交通 国道213线纵贯南北、省道106线横贯东西直接与成乐、成渝高速相连,县级公路网络纵横,乡乡通油路或水泥路,村村通公里,拥有等级公路300余公里。
sV~|9 /r ●通讯、电力 通讯便捷,国际电话、国际传真、移动电话和intel网全部开通,移动电话2万多门、小灵通、无线寻呼、数据通信和IC用户2万多户,供电可靠,拥有国家电网220KV变压站1座、110KV变压站3座、35KV变电站9座,眉、乐双电性供电,可靠率99.6%。
sV~|9 /r ●城镇设施、功能齐全:县城面积达13km2,常居人口达18万余人,自来水日供能力达8万吨,天然气、有线电视网络覆盖城区,教育、卫生、文化、体育、餐饮服务设施、功能齐全,有国家级示范中学——仁寿一中,省市级重点中学3所,国家二级甲等医院1所,县级医院4所,县图书馆、体育馆各1座,休闲娱乐广场5座,集贸市场10余个,星级酒店3座,诚实守信,文明服务尉然成风。
sV~|9 /r 经济、社会事业
sV~|9 /r 2005年,地区生产总值实现82.03亿元,第一产业占34.3%,第二产业占35.8%,第三产业29.9%,
sV~|9 /r ●工业 总产值76.4%亿元,形成了以建材、纺织、能源、医药、化工食品为主的格局。建有工业集中区5个,面积达3000余亩,适宜各类高新技术企业和加工企业入驻。
sV~|9 /r ●农业 产值44.2亿元,产业结构调整达到50%以上,形成了以南梨北枇、畜牧为主的格局,建成无公害农产品基地15个。
sV~|9 /r ●人民生活 社会平安详和,人民安居乐业。农民人均纯收入3006元,城镇居民人均可支配收入达7240元,城镇化水平达到28%左右。
sV~|9 /r ●对外开放 仁寿县坚持对内改革、对外开放,凡县内外人员利用县外资金、技术、智力实业者,一律享受外资企业政策;专门机构“一站式”服务
[ 此帖被何去何从在2009-02-04 23:07重新编辑 ]