:::台灣時間 規模 編号 位置 pF8 #H~
pF8 #H~
2008/09/18 08:43 4.4 小區域 花蓮秀林地震站東北方 18.9 公里 pF8 #H~
2008/09/17 06:27 4.2 小區域 台東成功地震站西南方 6.4 公里 pF8 #H~
2008/09/15 18:49 3.5 076 花蓮市地震站西偏北方 5.3 公里 pF8 #H~
2008/09/15 01:45 3.9 小區域 花蓮西林地震站西偏北方 17.1 公里 pF8 #H~
2008/09/15 01:43 3.3 小區域 花蓮市地震站西北方 5.9 公里 pF8 #H~
2008/09/13 12:11 3.5 小區域 花蓮市地震站西偏北方 4.2 公里 pF8 #H~
2008/09/13 12:11 3.3 小區域 花蓮市地震站西偏南 3.9 公里 pF8 #H~
2008/09/13 10:58 3.8 075 花蓮市地震站西偏北方 4.1 公里 pF8 #H~
2008/09/10 19:55 4.7 074 基隆市地震站東方 45.8 公里 pF8 #H~
2008/09/10 03:11 3.7 小區域 宜蘭南澳地震站東偏南方 10.7 公里 pF8 #H~
2008/09/09 15:43 6.1 073 宜蘭蘇澳地震站東方 85.8 公里 pF8 #H~
2008/09/08 16:31 4.7 072 花蓮玉里地震站東偏北方 22.0 公里 pF8 #H~
2008/09/07 07:00 5.0 071 花蓮市地震站東23.4公里 pF8 #H~
2008/09/06 11:45 3.8 小區域 宜蘭南澳地震站東偏北方 12.8 公里 pF8 #H~
2008/09/04 03:23 3.9 小區域 花蓮西林地震站東偏南方 20.1 公里 pF8 #H~
2008/09/03 16:20 4.1 070 斗六市地震站東南方 21.9 公里 pF8 #H~
2008/09/01 16:19 3.3 小區域 花蓮西林地震站南偏東方 9.2 公里 pF8 #H~
2008/08/31 19:40 3.9 069 宜蘭南澳地震站南方 18.2 公里 pF8 #H~
2008/08/31 18:45 4.8 小區域 台東成功地震站東南方 36.6 公里 pF8 #H~
2008/08/31 16:34 3.8 小區域 宜蘭南澳地震站南偏西方 18.5 公里 pF8 #H~
pF8 #H~
pF8 #H~