BG4EXQ 的X-50测试报告(因天气寒冷只测试了部分常用频率): w\19[U3
测试设备:车台YEASU 7800R,电源"神舟通"SZT.WX-16A ,驻波表NISSEI RS-502,天线钻石X-50,功率10W w\19[U3
频率 FWD(W) REF(W) SWR w\19[U3
1、433.000 11 —— 1.0 w\19[U3
2、433.500 11 —— 1.0 w\19[U3
3、433.800 12 —— 1.0 w\19[U3
4、434.000 11 —— 1.0 w\19[U3
5、434.500 10 —— 1.1 w\19[U3
6、434.800 10 —— 1.1 w\19[U3
7、435.000 10 —— 1.1 w\19[U3
8、435.500 9 —— 1.15 w\19[U3
9、435.800 9 —— 1.2 w\19[U3
10、436.000 9 —— 1.2 w\19[U3
11、144.500 14 —— 1.0 w\19[U3
w\19[U3
测试结果:SWR均在1.5以下,比较理想。