600825 ,明天要买回来吗? &}S#6|[i
&}S#6|[i
重要内容提示: &}S#6|[i
●每10 股送股数:2 股 &}S#6|[i
●每10 股转增股数:3 股 &}S#6|[i
●每股送股数:0.2股 &}S#6|[i
●每股转增股数:0.3 股 &}S#6|[i
●每股现金红利(扣税前):0.11 元 &}S#6|[i
●每股现金红利(扣税后):0.079 元 &}S#6|[i
●股权登记日:2009年7 月13 日 &}S#6|[i
●除权(息)日:2009年7 月14 日 &}S#6|[i
●新增无限售条件流通股份上市流通日:2009 年7 月15 日 &}S#6|[i
●现金红利发放日:2009 年7 月20 日 &}S#6|[i
一