万通地产(600246) 最近交易公开信息 (2009年6月26日): "" U_|JH-
"" U_|JH-
涨幅偏离值:24.92%, 成交量:12175.4248万股, 成交额:127814.63万元 "" U_|JH-
买入金额最大的前5名 "" U_|JH-
"" U_|JH-
营业部名称 买入金额(元) "" U_|JH-
1 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 54,524,663.04 "" U_|JH-
2 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 27,993,426.93 "" U_|JH-
3 中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 23,025,779.85 "" U_|JH-
4 中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 21,889,258.87 "" U_|JH-
5 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 21,824,915.15 "" U_|JH-
"" U_|JH-
卖出金额最大的前5名 "" U_|JH-
"" U_|JH-
营业部名称 卖出金额(元) "" U_|JH-
1 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 26,643,778.76 "" U_|JH-
2 广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 22,222,132.25 "" U_|JH-
3 中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 16,507,911.89 "" U_|JH-
4 中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 11,203,171.94 "" U_|JH-
5 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 8,967,459.60 "" U_|JH-
"" U_|JH-
疯狂的杭州人 下周要盯紧了