1月11日,中国保监会正式公布了交强险责任限额调整方案,并批准了由中国保险行业协会上报的交强险费率方案。新的交强险责任限额和费率方案将于2月1日零时起实行。新责任限额方案内容如下:
to 3i!b to 3i!b 1、被保险机动车在道路交通事故中有责任的赔偿限额为:死亡伤残赔偿限额110000元人民币;医疗费用赔偿限额10000元人民币;财产损失赔偿限额2000元人民币。
to 3i!b to 3i!b 2、被保险机动车在道路交通事故中无责任的赔偿限额为:死亡伤残赔偿限额11000元人民币;医疗费用赔偿限额1000元人民币;财产损失赔偿限额100元人民币。
to 3i!b to 3i!b 在日前保监会批准中国保险行业协会上报的交强险费率方案中,新的交强险费率方案对《交强险基础费率表》42个车型中的16个进行费率下调,下调幅度从5%至39%不等,下调的平均幅度为10%左右。
to 3i!b to 3i!b 新的交强险责任限额和费率方案自2008年2月1日零时起实行。其中,对截至2008年2月1日零时保险期间尚未结束的交强险保单,在2008年2月1日零时后发生道路交通事故的,按照新的责任限额执行;对在2008年2月1日零时前发生道路交通事故的,仍按原责任限额执行。
to 3i!b to 3i!b 机动车交通事故责任强制保险基础费率表
to 3i!b (2008版) 金额单位:人民币元
to 3i!b to 3i!b 车辆大类 序号 车辆明细分类 保费
to 3i!b to 3i!b 一、家庭自用车 1 家庭自用汽车6座以下 950
to 3i!b 2 家庭自用汽车6座及以上 1,100
to 3i!b 二、非营业客车 3 企业非营业汽车6座以下 1,000
to 3i!b 4 企业非营业汽车6-10座 1,130
to 3i!b 5 企业非营业汽车10-20座 1,220
to 3i!b 6 企业非营业汽车20座以上 1,270
to 3i!b 7 机关非营业汽车6座以下 950
to 3i!b 8 机关非营业汽车6-10座 1,070
to 3i!b 9 机关非营业汽车10-20座 1,140
to 3i!b 10 机关非营业汽车20座以上 1,320
to 3i!b 三、营业客车 11 营业出租租赁6座以下 1,800
to 3i!b 12 营业出租租赁6-10座 2,360
to 3i!b 13 营业出租租赁10-20座 2,400
to 3i!b 14 营业出租租赁20-36座 2,560
to 3i!b 15 营业出租租赁36座以上 3,530
to 3i!b 16 营业城市公交6-10座 2,250
to 3i!b 17 营业城市公交10-20座 2,520
to 3i!b 18 营业城市公交20-36座 3,020
to 3i!b 19 营业城市公交36座以上 3,140
to 3i!b 20 营业公路客运6-10座 2,350
to 3i!b 21 营业公路客运10-20座 2,620
to 3i!b 22 营业公路客运20-36座 3,420
to 3i!b 23 营业公路客运36座以上 4,690
to 3i!b 四、非营业货车 24 非营业货车2吨以下 1,200
to 3i!b 25 非营业货车2-5吨 1,470
to 3i!b 26 非营业货车5-10吨 1,650
to 3i!b 27 非营业货车10吨以上 2,220
to 3i!b 五、营业货车 28 营业货车2吨以下 1,850
to 3i!b 29 营业货车2-5吨 3,070
to 3i!b 30 营业货车5-10吨 3,450
to 3i!b 31 营业货车10吨以上 4,480
to 3i!b 六、特种车 32 特种车一 3,710
to 3i!b 33 特种车二 2,430
to 3i!b 34 特种车三 1,080
to 3i!b 35 特种车四 3,980
to 3i!b 七、摩托车 36 摩托车50CC及以下 80
to 3i!b 37 摩托车50CC-250CC(含) 120
to 3i!b 38 摩托车250CC以上及侧三轮 400
to 3i!b 八、拖拉机 39 兼用型拖拉机14.7KW及以下 按保监产险[2007]53号实行地区差别费率
to 3i!b 40 兼用型拖拉机14.7KW以上
to 3i!b 41 运输型拖拉机14.7KW及以下
to 3i!b 42 运输型拖拉机14.7KW以上
[ 此贴被一帆风顺在2008-01-22 09:19重新编辑 ]