上海常用频道 [~D|peM3
[~D|peM3
433.000 CH1 [~D|peM3
433.500 CH2 [~D|peM3
433.800 CH3 [~D|peM3
434.000 CH4 [~D|peM3
434.500 CH5 [~D|peM3
434.800 CH6 [~D|peM3
435.000 CH7 [~D|peM3
435.500 CH8 [~D|peM3
435.800 CH9 [~D|peM3
436.000 CH10 [~D|peM3
11ch中继:上行是434.625, 下行是439.625 南区差转 [~D|peM3
12ch中继: 上行434.650,下行439.650 曲阳中继(现暂移宝山体育场) [~D|peM3
上行434.7000,下行439.7000 中继3(计划中) [~D|peM3
上行434.7500,下行439.7500 中继4(计划中) [~D|peM3
433.300 宝来 [~D|peM3
439.175 备用 [~D|peM3
434.195 宝来club [~D|peM3
433.250 马帮 [~D|peM3
435.3375 开拓驴 192.8 [~D|peM3
菠萝派 430.000 Polo [~D|peM3
宝来车会 433.300 [~D|peM3
Q行天下 433.975 QQ [~D|peM3
FB-car 434.300 [~D|peM3
XCar 435.200 人比较少 [~D|peM3
新奇军 435.300 [~D|peM3
高召办 435.450 Gol [~D|peM3
KCAR 449.300 [~D|peM3
黑马俱乐部 10频道 [~D|peM3
极限越野 6频道 [~D|peM3
VW golf-club (高尔夫车友会) 433.325 [~D|peM3
VW golf-club 广州 437.735 [~D|peM3
切队 2频道 [~D|peM3
赛族 3频道 [~D|peM3
上海 144.900Mhz [~D|peM3
帕协守候频率 433.000 [~D|peM3
pchome车友的守候频率 433.225Mhz