2006年度全国《中华人民共和国业余无线电台操作证书》升级考核 )C]&ui~1
)C]&ui~1
上海考区安排公告 )C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
共设三个考场DJ103 DJ104 DJ108教室,具体人员对应教室见下表。 )C]&ui~1
)C]&ui~1
参加考核人员需带好会员证,凭证入场,无有效会员证者门卫将不予放行。 )C]&ui~1
)C]&ui~1
考试将于上午9:00准时开始,迟到者一律不得进入考场。 )C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
DJ103教室 )C]&ui~1
升级考试人员名单 )C]&ui~1
序号 会员证号 姓名 呼号 考级 序号 会员证号 姓名 呼号 考级 )C]&ui~1
)C]&ui~1
1 1805 赵国栋 BG4CXW 3 31 42557 杨恒峰 BG4CBI 3 )C]&ui~1
2 1813 陈光 BG4CFT 3 32 42590 江海 BG4CFS 3 )C]&ui~1
3 41114 龚辉 BG4AMV 3 33 42613 董敏 BG4CLH 3 )C]&ui~1
4 41213 范奕俊 BG4APX 3 34 42616 殷宜俊 BG4CGN 3 )C]&ui~1
5 41439 沈忠 BG4AUH 3 35 42628 李军 BG4CGM 3 )C]&ui~1
6 41535 傅文骏 BG4BEW 3 36 42632 刘强 BG4CLD 3 )C]&ui~1
7 41565 吴玉柱 BG4AZH 3 37 42645 张国云 BG4CJP 3 )C]&ui~1
8 41569 张澜 BG4BAK 3 38 42646 周明航 BG4CHA 3 )C]&ui~1
9 41752 王磊 BG4BFF 3 39 42653 曾晓阳 BG4CGE 3 )C]&ui~1
10 41901 郭媛媛 BG4BWA 3 40 42659 罗滨 BG4CHC 3 )C]&ui~1
11 41911 王宝山 BG4BJT 3 41 42662 王刚 BG4CFU 3 )C]&ui~1
12 41912 张宇冀 BG4BKM 3 42 42669 张嘉明 BG4CHG 3 )C]&ui~1
13 41980 过迪 BG4BYC 3 43 42670 孙俊威 BG4CHO 3 )C]&ui~1
14 42039 郭保胜 BG4CKW 3 44 42672 郑捷 BG4CIZ 3 )C]&ui~1
15 42056 余力 BG4BKX 3 45 42683 俞喆 BG4CIA 3 )C]&ui~1
16 42101 王宏国 BG4BTG 3 46 42685 郭伟明 BG4CHX 3 )C]&ui~1
17 42134 吴彬 BG4BPA 3 47 42689 吴熙英 BG4CSE 3 )C]&ui~1
18 42169 商炎 BG4BRA 3 48 42691 徐旭 BG4CLX 3 )C]&ui~1
19 42257 潘劲松 BG4BQX 3 49 42692 陆岭 BG4CLL 3 )C]&ui~1
20 42312 陶新东 BG4DBE 3 50 42698 丁军 BG4CHB 3 )C]&ui~1
21 42370 李刚 BG4CGS 3 51 42699 朱建平 BG4CHF 3 )C]&ui~1
22 42372 倪震 BG4CBM 3 52 42708 屠曙周 BG4CIS 3 )C]&ui~1
23 42478 许勇 BG4CHP 3 53 42715 王剑平 BG4CKQ 3 )C]&ui~1
24 42480 王家骅 BG4BYK 3 54 42716 桑松 BG4CJX 3 )C]&ui~1
25 42507 吴峥嵘 BG4CFW 3 55 42717 蔡鸣 BG4CFK 3 )C]&ui~1
26 42516 张福前 BG4CED 3 56 42718 寇媛媛 BG4CJO 3 )C]&ui~1
27 42518 张晓栋 BG4CDL 3 57 42720 宗敏亮 BG4CML 3 )C]&ui~1
28 42531 陈军 BG4CDU 3 58 42741 陈君林 BG4CHJ 3 )C]&ui~1
29 42538 赵勐 BG4CLI 3 59 42742 杨晓南 BG4CGT 3 )C]&ui~1
30 42543 王剑峰 BG4CDV 3 60 42759 朱小敏 BG4CNE 3 )C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
DJ104教室 )C]&ui~1
升级考试人员名单 )C]&ui~1
序号 会员证号 姓名 呼号 考级 序号 会员证号 姓名 呼号 考级 )C]&ui~1
)C]&ui~1
1 42760 朱荣林 BG4CND 3 31 42918 李轶 BG4CMV 3 )C]&ui~1
2 42763 莫冰军 BG4CMX 3 32 42925 李仕岭 BG4CVC 3 )C]&ui~1
3 42764 杨伟萍 BG4CPY 3 33 42935 吕军 BG4CMW 3 )C]&ui~1
4 42768 席源滨 BG4CMY 3 34 42939 丁进 BG4CMU 3 )C]&ui~1
5 42772 林家嘉 BG4CUV 3 35 42945 严涵霖 BG4CUW 3 )C]&ui~1
6 42773 左劲 BG4CNB 3 36 42960 蒋会刚 BG4CRA 3 )C]&ui~1
7 42780 庄敏麒 BG4CPQ 3 37 42973 武一冬 BG4CVU 3 )C]&ui~1
8 42781 肖颖斐 BG4CPR 3 38 42977 王文平 BG4CNU 3 )C]&ui~1
9 42782 励峻 BG4CPT 3 39 42979 赵祺 BG4CUP 3 )C]&ui~1
10 42783 李杰 BG4CMA 3 40 42987 施国权 BG4CNR 3 )C]&ui~1
11 42791 汪宪生 BG4CRU 3 41 42990 唐伟 BG4CTW 3 )C]&ui~1
12 42798 曹建良 BG4CMK 3 42 43015 刘云瑞 BG4CVI 3 )C]&ui~1
13 42804 胡坚民 BG4CMC 3 43 43031 徐海 BG4CZI 3 )C]&ui~1
14 42818 戴达上 BG4CPF 3 44 43034 殷敏鹏 BG4DDU 3 )C]&ui~1
15 42821 陈勇凌 BG4CRW 3 45 43060 高惠明 BG4CVZ 3 )C]&ui~1
16 42825 陆豪杰 BG4CMO 3 46 43067 张靖沛 BG4DJP 3 )C]&ui~1
17 42831 陈建新 BG4CRL 3 47 43073 余国健 BG4DJO 3 )C]&ui~1
18 42838 李彦 BG4CRF 3 48 43080 潘璋敏 BG4DBI 3 )C]&ui~1
19 42850 姚志明 BG4CRK 3 49 43088 黄明明 BG4DFT 3 )C]&ui~1
20 42868 张涛 BG4CTZ 3 50 43094 陈逸民 BG4DBM 3 )C]&ui~1
21 42869 余栋 BG4CMT 3 51 43096 万会明 BG4CYE 3 )C]&ui~1
22 42875 刘海川 BG4CVP 3 52 43104 杨辉 BG4CZH 3 )C]&ui~1
23 42879 姜伟明 BG4CVN 3 53 43123 欧阳嘉 BG4DIO 3 )C]&ui~1
24 42887 李江 BG4DGT 3 54 43131 沈小轶 BG4DJJ 3 )C]&ui~1
25 42895 沈浩 BG4CSP 3 55 43157 骆永健 BG4DJH 3 )C]&ui~1
26 42902 薛颢然 BG4CSV 3 56 43180 朱巨恩 BG4DAU 3 )C]&ui~1
27 42903 柴帅婧 BG4CSS 3 57 43192 徐煜 BG4CYV 3 )C]&ui~1
28 42905 李昂 BG4CST 3 58 43196 高金明 BG4CZJ 3 )C]&ui~1
29 42909 陆慧慧 BG4DKL 3 59 43213 孙起 BG4CWU 3 )C]&ui~1
30 42912 蒋海新 BG4CMG 3 60 43214 彭瀛 BG4DAN 3 )C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
DJ108教室 )C]&ui~1
升级考试人员名单 )C]&ui~1
序号 会员证号 姓名 呼号 考级 序号 会员证号 姓名 呼号 考级 )C]&ui~1
)C]&ui~1
1 43225 张雪青 BG4DJI 3 28 43494 潘怡 BG4DEV 3 )C]&ui~1
2 43242 朱金虎 BG4DCX 3 29 43498 赵海龙 BG4DEY 3 )C]&ui~1
3 43243 丁敏 BG4CYN 3 30 43499 王纪元 BG4DEA 3 )C]&ui~1
4 43256 季宝海 BG4CYB 3 31 43504 王蓓频 BG4CZS 3 )C]&ui~1
5 43270 贾文利 BG4CZA 3 32 43506 王昕 BG4CZR 3 )C]&ui~1
6 43271 杨勇坚 BG4CZG 3 33 43508 周炯 BG4DJZ 3 )C]&ui~1
7 43287 秦晔帮 BG4DFW 3 34 43509 陆国卫 BG4DJA 3 )C]&ui~1
8 43305 许纳新 BG4CWR 3 35 43522 陈志豪 BG4DDC 3 )C]&ui~1
9 43306 叶松风 BG4DFO 3 36 43523 沈建华 BG4DDA 3 )C]&ui~1
10 43317 徐达开 BG4DKX 3 37 43524 沈建国 BG4DDB 3 )C]&ui~1
11 43318 蔡新武 BG4DAG 3 38 42889 历寅勇 BG4CPD 3 )C]&ui~1
12 43333 王慧军 BBG4DCJ 3 39 43182 卜金祥 BG4CYU 3 )C]&ui~1
13 43345 杨豪 BG4DBS 3 40 43183 耿浩 BG4CZL 3 )C]&ui~1
14 43355 孙晏旻 BG4DBF 3 41 41311 刘海云 BG4APP 3 )C]&ui~1
15 43384 何晓秋 BG4DFR 3 42 43079 许访 BG4DCR 3 )C]&ui~1
16 43385 王丽凤 BG4DFQ 3 43 43211 宋元树 BG4CYG 3 )C]&ui~1
17 43393 陈翔 BG4DHN 3 44 41498 沈凌彦 BG4AZS 3 )C]&ui~1
18 43399 殷俊 BG4DDK 3 45 40713 李雅君 BG4AIB 3 )C]&ui~1
19 43400 周越 BG4DHG 3 46 43342 张斌 BG4CWH 3 )C]&ui~1
20 43404 宋晓舸 BG4DHP 3 47 43324 张文运 BG4DBN 3 )C]&ui~1
21 43406 陈晓东 BG4BQO 3 48 43421 汪国荣 BG4DHO 3 )C]&ui~1
22 43433 蒋青 BG4DHC 3 49 1548 姚靖 BG4AAI 2 )C]&ui~1
23 43465 梁丹曦 BG4DDG 3 50 1798 江旭东 BG4COP 2 )C]&ui~1
24 43471 龚敏明 BG4DKT 3 51 40582 秦岭 BG4AHS 2 )C]&ui~1
25 43472 曹豫平 BG4DEJ 3 52 42031 金德成 BG4BSE 2 )C]&ui~1
26 43478 张滢 BG4DEE 3 53 42182 劳亦程 BG4BTB 2 )C]&ui~1
27 43484 岑义 BG4DEW 3 )C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
)C]&ui~1
DJ108教室 )C]&ui~1
升级补考人员名单 )C]&ui~1
1 41169 刘从 BG4AOV 3 )C]&ui~1
2 41214 高翔 BG4APY 3 )C]&ui~1
3 41239 钱浩军 BG4AQT 3 )C]&ui~1
4 41332 褚春烨 BG4ATF 3 )C]&ui~1
5 41340 张建平 BG4BQW 3 )C]&ui~1
6 41410 陈捷 BG4AYC 3 )C]&ui~1
7 41537 赵毅 BG4BEU 3 )C]&ui~1
8 41539 黄伟中 BG4AYT 3 )C]&ui~1
9 41620 陈育强 BG4BRH 3 )C]&ui~1
10 41647 林德成 BG4BDY 3 )C]&ui~1
11 41696 周履洁 BG4BCX 3 )C]&ui~1
12 41835 徐俊 BG4BJN 3 )C]&ui~1
13 41992 王亚光 BG4BUA 3 )C]&ui~1
14 41993 顾欲华 BG4BUE 3 )C]&ui~1
15 42045 王二金 BG4BVE 3 )C]&ui~1
16 42046 明晓东 BG4BLM 3 )C]&ui~1
17 42192 谢建荣 BG4BQT 3 )C]&ui~1
18 42214 张明华 BG4BTI 3 )C]&ui~1
19 42334 卢宏 BG4BWI 3 )C]&ui~1
20 42396 朱立 BG4CAA 3 )C]&ui~1
21 42434 董晖 BG4BYA 3