BG4EXQ 的X-50测试报告(因天气寒冷只测试了部分常用频率): ,<;.'r
测试设备:车台YEASU 7800R,电源"神舟通"SZT.WX-16A ,驻波表NISSEI RS-502,天线钻石X-50,功率10W ,<;.'r
频率 FWD(W) REF(W) SWR ,<;.'r
1、433.000 11 —— 1.0 ,<;.'r
2、433.500 11 —— 1.0 ,<;.'r
3、433.800 12 —— 1.0 ,<;.'r
4、434.000 11 —— 1.0 ,<;.'r
5、434.500 10 —— 1.1 ,<;.'r
6、434.800 10 —— 1.1 ,<;.'r
7、435.000 10 —— 1.1 ,<;.'r
8、435.500 9 —— 1.15 ,<;.'r
9、435.800 9 —— 1.2 ,<;.'r
10、436.000 9 —— 1.2 ,<;.'r
11、144.500 14 —— 1.0 ,<;.'r
,<;.'r
测试结果:SWR均在1.5以下,比较理想。