BG4EXQ 的X-50测试报告(因天气寒冷只测试了部分常用频率): r:xg#&"*
测试设备:车台YEASU 7800R,电源"神舟通"SZT.WX-16A ,驻波表NISSEI RS-502,天线钻石X-50,功率10W r:xg#&"*
频率 FWD(W) REF(W) SWR r:xg#&"*
1、433.000 11 —— 1.0 r:xg#&"*
2、433.500 11 —— 1.0 r:xg#&"*
3、433.800 12 —— 1.0 r:xg#&"*
4、434.000 11 —— 1.0 r:xg#&"*
5、434.500 10 —— 1.1 r:xg#&"*
6、434.800 10 —— 1.1 r:xg#&"*
7、435.000 10 —— 1.1 r:xg#&"*
8、435.500 9 —— 1.15 r:xg#&"*
9、435.800 9 —— 1.2 r:xg#&"*
10、436.000 9 —— 1.2 r:xg#&"*
11、144.500 14 —— 1.0 r:xg#&"*
r:xg#&"*
测试结果:SWR均在1.5以下,比较理想。