• 2237阅读
  • 3回复

中央企业保持绝对控制的企业名单 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线贵族蓝
 
发帖
2882
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-10-15
"t{|e6   
"t{|e6   
保持绝对控制力的七大行业 "t{|e6   
"t{|e6   
  国资委主任李荣融在接受新华社记者专访时明确表示,今后国有经济将在电力、石油、电信等七大行业保持绝对控制力,并提出到2010年培育出30至50家具有国际竞争力的大企业集团的目标。 "t{|e6   
"t{|e6   
  1.军工:中国核工业集团、中国核工业建设集团、中国航天科技集团、中国航天科工集团、中国航空工业第一集团、中国航空工业第二集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、中国兵器工业集团、中国兵器装备集团、中国电子科技集团、新时代控股(集团)公司 "t{|e6   
"t{|e6   
  2.电网电力:国家电网、南方电网、华能集团、国电集团、华电集团、大唐集团、中电投、长江三峡工程开发总公司、广东核电集团、葛洲坝集团、水利水电建设集团 "t{|e6   
"t{|e6   
  3.石油石化:中石油、中石化、中海油、中化集团、中国化工集团、珠海振戎公司、中国化工建设总公司、中国化工供销(集团)总公司 "t{|e6   
"t{|e6   
  4.电信:中国电信、中国移动、联通、网通、铁通集团、邮电器材集团、卫星通信集团 "t{|e6   
"t{|e6   
  5.煤炭:神华集团、中煤能源集团 "t{|e6   
"t{|e6   
  6.民航:国航、东航、南航、中国民航信息集团 "t{|e6   
"t{|e6   
  7、航运:中远、中海运、长江航运 "t{|e6   
"t{|e6   
"t{|e6   
"t{|e6   
  央企篇二、央企整合相关上市公司列表 "t{|e6   
"t{|e6   
"t{|e6   
  中国石油系 "t{|e6   
  中国石油天然气集团公司 "t{|e6   
  采掘及石油、化学、塑胶、塑料 "t{|e6   
  中油化建(600546)、石油济柴(000617)、S锦六陆(000686)、大连圣亚(600593) "t{|e6   
"t{|e6   
  中国石化系 "t{|e6   
  中国石油化工集团公司 "t{|e6   
  采掘及石油、化学、塑胶、塑料 "t{|e6   
  中国石化(600028)、泰山石油( 000554)、S武石油(000668)、S*ST石炼(000783)、岳阳兴长(000819)、江钻股份(000852)、S鲁润(600157)、S上石化(600688)、S仪化(600871) "t{|e6   
"t{|e6   
  中国化工系 "t{|e6   
  中国化工集团公司 "t{|e6   
  石油、化学、塑胶、塑料 "t{|e6   
  沙隆达 A(000553)、蓝星清洗(000598)、沈阳化工(000698)、S蓝石化(000838)、河池化工(000953)、中泰化学(002092)、黑化股份(600179)、沧州大化(600230)、星新材料(600299)、天科股份(600378)、风神股份(600469)、*ST黄海(600579)、大成股份(600882) "t{|e6   
"t{|e6   
  中铝系 "t{|e6   
  中国铝业公司 "t{|e6   
  金属、非金属 "t{|e6   
  中国铝业(601600)、包头铝业(600472) 、焦作万方( 000612) "t{|e6   
"t{|e6   
  兵工系 "t{|e6   
  中国兵器工业集团公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  新华光( 600184)、北方股份(600262)、北方国际(000065)、北方创业(600967)、凌云股份(600480)、北方天鸟(600435)、长春一东(600148)、晋西车轴(600495) "t{|e6   
"t{|e6   
  中粮系 "t{|e6   
  中国粮油食品(集团)有限公司 "t{|e6   
  食品、饮料 "t{|e6   
  中粮地产( 000031)、中粮屯河(600737)、S吉生化(600893)、丰原生化(000930) "t{|e6   
"t{|e6   
  华润系 "t{|e6   
  华润(集团)有限公司 "t{|e6   
  综合类 "t{|e6   
  华润锦华(000810)、万科 A(000002)、东阿阿胶(000423)、东北制药(000597)、S三九(000999)、万东医疗(600055)、双鹤药业(600062)、*ST华源(600094)、景谷林业(600265)、S*ST源药(600656)、*ST源发(600757)、中西药业(600842)、上海医药 ) "t{|e6   
"t{|e6   
  蓝星系 "t{|e6   
  中国蓝星(集团)总公司 "t{|e6   
  石油、化学、塑胶、塑料 "t{|e6   
  蓝星清洗( 000598)、沈阳化工(000698)、S蓝石化(000838)、星新材料(600299) "t{|e6   
"t{|e6   
  宝钢系 "t{|e6   
  宝钢集团有限公司 "t{|e6   
  金属、非金属 "t{|e6   
  宝钢股份 (600019)、八一钢铁(600581)、宝信软件(600845) "t{|e6   
"t{|e6   
  攀钢系 "t{|e6   
  攀枝花钢铁(集团)公司 "t{|e6   
  金属、非金属 "t{|e6   
  攀钢钢钒( 000629)、攀渝钛业(000515)、*ST长钢(000569) "t{|e6   
"t{|e6   
  航天系 "t{|e6   
  中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  中兴通讯( 000063)、航天科技(000901)、航天电器(002025)、中国卫星(600118)、航天机电(600151)、航天信息(600271)、航天动力(600343)、航天晨光(600501)、航天通信(600677)、航天长峰(600855)、火箭股份(600879) "t{|e6   
"t{|e6   
  航空系 "t{|e6   
  中国航空工业第一集团公司、中国航空工业第二集团公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  西飞国际( 000768)、中航精机(002013)、贵航股份(600523)、力源液压(600765)、ST宇航(000738)、成发科技(600391)、哈飞股份(600038)、东安动力(600178)、昌河股份(600372)、洪都航空(600316) "t{|e6   
"t{|e6   
  一汽系 "t{|e6   
  中国第一汽车集团公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  一汽轿车( 000800)、一汽夏利(000927)、一汽四环(600742) "t{|e6   
"t{|e6   
  东风系 "t{|e6   
  东风汽车公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  东风科技( 600081)、东风汽车(600006) "t{|e6   
"t{|e6   
  东方电气系 "t{|e6   
  中国东方电气集团公司 "t{|e6   
  机械、设备、仪表 "t{|e6   
  东方锅炉( 600786)、东方电机(600875) "t{|e6   
"t{|e6   
  央企篇三、央企所属唯一上市公司列表 "t{|e6   
"t{|e6   
"t{|e6   
  1.中国核工业集团公司 中核科技 (000777) "t{|e6   
"t{|e6   
  2.中国联合通信有限公司 中国联通 (600050) "t{|e6   
"t{|e6   
  3.中国卫星通信集团公司 中卫国脉 (600640) "t{|e6   
"t{|e6   
  4.彩虹集团公司 彩虹股份 (600707) "t{|e6   
"t{|e6   
  5.中国海洋石油总公司 海油工程 (600583) "t{|e6   
"t{|e6   
  6.中国中化集团公司 中化国际 (600500) "t{|e6   
"t{|e6   
  7.中国葛洲坝集团公司 葛洲坝 (600068) "t{|e6   
"t{|e6   
  8.中国北方机车车辆工业集团公司 时代新材 (600458) "t{|e6   
"t{|e6   
  9.中国铁路工程总公司 中铁二局 (600528) "t{|e6   
"t{|e6   
  10.新兴铸管集团有限公司 新兴铸管(000778) "t{|e6   
"t{|e6   
  11.中国五矿集团公司 五矿发展 (600058) "t{|e6   
"t{|e6   
  12.中国有色矿业集团有限公司 中色股份 (000758) "t{|e6   
"t{|e6   
  13.中国航空集团公司 中国国航 (601111) "t{|e6   
"t{|e6   
  14.中国东方航空集团公司 东方航空(600115) "t{|e6   
"t{|e6   
  15.中国南方航空集团公司 S南航 (600029) "t{|e6   
"t{|e6   
  16.中国长江航运(集团)总公司 南京水运 (600087) "t{|e6   
"t{|e6   
  17.中国房地产开发集团公司 ST中房 (600890) "t{|e6   
"t{|e6   
  18.中国保利集团公司 保利地产 (600048) "t{|e6   
"t{|e6   
  19.中国国旅集团公司 国旅联合 (600358) "t{|e6   
"t{|e6   
  20.中国中旅(集团)公司 中青旅 (600138) "t{|e6   
"t{|e6   
  21.中国恒天集团公司 中国服装 (000902) "t{|e6   
"t{|e6   
  22.中国对外贸易运输(集团)总公司 外运发展 (600270) "t{|e6   
"t{|e6   
  23.中国医药集团总公司 国药股份 (600511) "t{|e6   
"t{|e6   
  24.三九企业集团(深圳南方制药厂) S三九 (000999) "t{|e6   
"t{|e6   
  25.中国成套设备进出口(集团)总公司 中成股份 (000151)
离线神之左手
发帖
3242
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-16
楼主信息好灵通!    
离线天地间
发帖
719
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-16
好东东,要收藏的
天地间(呼号:BG4EDZ )  
车台:八重洲8800    手台:八重洲6R
佳能  EOS 400D  17-85 IS
MSN:BG4EDZ@HOTMAIL.COM
离线4765
发帖
26
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-22
顶一下
快速回复
限100 字节
 
上一个 下一个