全国各省男人平均身高 "?*B2*|}`
"?*B2*|}`
1 北京 174.17 "?*B2*|}`
2 辽宁 174.15 "?*B2*|}`
3 黑龙江 174.13 "?*B2*|}`
4 山东 173.61 "?*B2*|}`
5 宁夏 173.03 "?*B2*|}`
6 内蒙古 172.50 "?*B2*|}`
7 河北 172.48 "?*B2*|}`
8 甘肃 172.22 "?*B2*|}`
9 天津 171.91 "?*B2*|}`
10 吉林 171.80 "?*B2*|}`
11 山西 171.64 "?*B2*|}`
12 新疆 171.61 "?*B2*|}`
13 陕西 171.59 "?*B2*|}`
14 上海 171.17 "?*B2*|}`
15 江苏 171.03 "?*B2*|}`
16 河南 171.01 "?*B2*|}`
17 青海 170.35 "?*B2*|}`
18 安徽 169.24 "?*B2*|}`
19 浙江 169.00 "?*B2*|}`
20 福建 168.90 "?*B2*|}`
21 湖北 168.89 "?*B2*|}`
22 广东 168.83 "?*B2*|}`
23 云南 168.67 "?*B2*|}`
24 江西 168.34 "?*B2*|}`
25 西藏 168.31 "?*B2*|}`
26 海南 167.55 "?*B2*|}`
27 广西 167.48 "?*B2*|}`
28 贵州 167.25 "?*B2*|}`
29 重庆 167.16 "?*B2*|}`
30 湖南 167.09 "?*B2*|}`
31 四川 166.68 "?*B2*|}`
"?*B2*|}`
全国各省女人平均身高 "?*B2*|}`
"?*B2*|}`
1 山东169.45 "?*B2*|}`
2 北京167.33 "?*B2*|}`
3 黑龙江165.25 "?*B2*|}`
4 辽宁164.88 "?*B2*|}`
5 内蒙164.58 "?*B2*|}`
6 河北164.50 "?*B2*|}`
7 宁夏163.96 "?*B2*|}`
8 上海163.79 "?*B2*|}`
9 吉林162.84 "?*B2*|}`
10 天津162.80 "?*B2*|}`
11 台湾162.70 "?*B2*|}`
12 山西162.74 "?*B2*|}`
13 新疆162.72 "?*B2*|}`
14 陕西162.80 "?*B2*|}`
15 澳门161.79 "?*B2*|}`
16 甘肃159.66 "?*B2*|}`
17 江苏161.54 "?*B2*|}`
18 河南161.47 "?*B2*|}`
19 青海160.86 "?*B2*|}`
20 安徽160.90 "?*B2*|}`
21 浙江160.88 "?*B2*|}`
22 福建160.89 "?*B2*|}`
23 香港160.93 "?*B2*|}`
24 四川160.86 "?*B2*|}`
25 广东159.78 "?*B2*|}`
26 重庆159.71 "?*B2*|}`
27 西藏159.66 "?*B2*|}`
28 江西159.53 "?*B2*|}`
29 海南159.56 "?*B2*|}`
30 湖北159.56 "?*B2*|}`
31 贵州159.36 "?*B2*|}`
32 云南159.33 "?*B2*|}`
33 湖南159.10 "?*B2*|}`
34 广西158.96