全国各省男人平均身高 s;_#7x#
s;_#7x#
1 北京 174.17 s;_#7x#
2 辽宁 174.15 s;_#7x#
3 黑龙江 174.13 s;_#7x#
4 山东 173.61 s;_#7x#
5 宁夏 173.03 s;_#7x#
6 内蒙古 172.50 s;_#7x#
7 河北 172.48 s;_#7x#
8 甘肃 172.22 s;_#7x#
9 天津 171.91 s;_#7x#
10 吉林 171.80 s;_#7x#
11 山西 171.64 s;_#7x#
12 新疆 171.61 s;_#7x#
13 陕西 171.59 s;_#7x#
14 上海 171.17 s;_#7x#
15 江苏 171.03 s;_#7x#
16 河南 171.01 s;_#7x#
17 青海 170.35 s;_#7x#
18 安徽 169.24 s;_#7x#
19 浙江 169.00 s;_#7x#
20 福建 168.90 s;_#7x#
21 湖北 168.89 s;_#7x#
22 广东 168.83 s;_#7x#
23 云南 168.67 s;_#7x#
24 江西 168.34 s;_#7x#
25 西藏 168.31 s;_#7x#
26 海南 167.55 s;_#7x#
27 广西 167.48 s;_#7x#
28 贵州 167.25 s;_#7x#
29 重庆 167.16 s;_#7x#
30 湖南 167.09 s;_#7x#
31 四川 166.68 s;_#7x#
s;_#7x#
全国各省女人平均身高 s;_#7x#
s;_#7x#
1 山东169.45 s;_#7x#
2 北京167.33 s;_#7x#
3 黑龙江165.25 s;_#7x#
4 辽宁164.88 s;_#7x#
5 内蒙164.58 s;_#7x#
6 河北164.50 s;_#7x#
7 宁夏163.96 s;_#7x#
8 上海163.79 s;_#7x#
9 吉林162.84 s;_#7x#
10 天津162.80 s;_#7x#
11 台湾162.70 s;_#7x#
12 山西162.74 s;_#7x#
13 新疆162.72 s;_#7x#
14 陕西162.80 s;_#7x#
15 澳门161.79 s;_#7x#
16 甘肃159.66 s;_#7x#
17 江苏161.54 s;_#7x#
18 河南161.47 s;_#7x#
19 青海160.86 s;_#7x#
20 安徽160.90 s;_#7x#
21 浙江160.88 s;_#7x#
22 福建160.89 s;_#7x#
23 香港160.93 s;_#7x#
24 四川160.86 s;_#7x#
25 广东159.78 s;_#7x#
26 重庆159.71 s;_#7x#
27 西藏159.66 s;_#7x#
28 江西159.53 s;_#7x#
29 海南159.56 s;_#7x#
30 湖北159.56 s;_#7x#
31 贵州159.36 s;_#7x#
32 云南159.33 s;_#7x#
33 湖南159.10 s;_#7x#
34 广西158.96